Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Bouwperiode | 1964 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 20 september 2022 |
Referentienummer | 00232 |
Vraagprijs | € 180.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 20 september 2022 |
Laatste wijziging | Zondag 13 november 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1964 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 192 m² |
Woonoppervlakte | 86 m² |
Inhoud | 310 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 12 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Lease |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Wildervank E 3965 | Wildervank E 3965 |
Perceeloppervlakte | 47 m² |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Wildervank E 5218 | Wildervank E 5218 |
Perceeloppervlakte | 145 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.