Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1995 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 maart 2022 |
Referentienummer | 00219 |
Vraagprijs | € 525.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 4 maart 2022 |
Laatste wijziging | Vrijdag 1 april 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1995 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 835 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 149 m² |
Inhoud | 535 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 46 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 30 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 13 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energielabel | A |
CV ketel | Bosch |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Onstwedde B 12604 | Onstwedde B 12604 |
Perceeloppervlakte | 110 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Onstwedde B 9136 | Onstwedde B 9136 |
Perceeloppervlakte | 725 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.