Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1993 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Maandag 23 januari 2023 |
Referentienummer | 00239 |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 23 januari 2023 |
Laatste wijziging | Zaterdag 4 februari 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1993 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Schilddak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Perceeloppervlakte | 630 m² |
Woonoppervlakte | 145 m² |
Inhoud | 500 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 46 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Energielabel | B |
CV ketel | Nefit Ecomline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2007 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Onstwedde B 9229 | Onstwedde B 9229 |
Perceeloppervlakte | 630 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.